出張修理作業料金一覧
基本料金+作業料金 全部コミコミ お得セットメニュー
診断&レスキューセット 当店一番人気! (簡易修正の場合60分までの作業は追加料金なし!・ネットが繋がらない・フォルダが開かない・メールのエラーがでる・印刷できないなど簡易トラブル解決作業) | 8,980円 (税込) |
Windowsシステムトラブル復旧セット (システム破損状態のWindowsの復旧作業) | 16,800円 (税込) |
Windowsシステムトラブル復旧・初期設定・データ復元セット (システム破損状態のWindowsの復旧+復旧後の初期設定+データ復元※データ復元可能な場合 50GB迄) | 26,800円 (税込) |
部品代コミコミお得セット HDDをSSD512GBへデータコピー換装 (HDDをSSD512GBへデータコピーをし換装※HDD故障時はOSクリーンインストール+初期設定) | 32,800円 (税込) |
部品分解・起動しないパソコンからのデータ取り出しセット (HDD・SSDの取外し+データの取り出し 50GB迄) | 16,800円 (税込) |
自宅まるごとインターネット 無線接続トラブル解決セット (ご自宅のインターネット環境・wifi環境・wifi接続周辺機器のトラブル解決とネット接続確認。) | 11,980円 (税込) |
パソコン初期設定セット (PC1台初期設定・インターネット設定・無線設定1台・メール設定・無線プリンタ設定1台) | 10,000円 (税込) |
パソコン初期設定・データ移行セット (PC1台初期設定・インターネット設定・無線設定1台・メール設定・無線プリンタ設定1台・旧パソコンからのデータ移行50GB迄) | 18,800円 (税込) |
ウイルス駆除セット (ウイルス駆除+ウイルス対策) | 12,100円 (税込) |
スマホトラブル解決・初期設定セット (スマホのトラブル解決もしくは初期設定サービス) | 8,980円 (税込) |
パソコン・スマホの家庭教師 レッスン60分セット (パソコンもしくはスマホの操作方法等レッスン60分) | 8,980円 (税込) |
自宅のネット環境改善 無線中継機 エリア拡大 接続設定セット (無線中継機1台本体代+無線中継機接続設定+無線接続4台) | 16,800円 (税込) |
※ご予約時にご希望のセットメニューを担当にお伝えください。ご不明な場合、現地でのご相談も可能です。
お支払い方法
作業完了後、現金または下記クレジットカード、各種QRコード決済にてお支払いいただけます。
現金
クレジットカード
QRコード決済
個別選択メニュー
訪問診断料金 6,600円
作業料金 メニュー参照
【必要な場合】・部品代
合計金額
※メニュー内料金は税込価格となります。
基本料金
訪問診断料金 | 6,600円 |
再訪問料金 | 2,200円 |
インターネット・ネットワーク関連メニュー
インターネット・メール トラブル解決メニュー | 13,200円 |
インターネット接続設定 | 7,700円 |
無線LANアクセスポイント設定 | 5,500円 |
無線子機側設定 | 2,600円 |
ファイル共有設定 | 8,800円 |
セキュリティ関連メニュー
ウイルス駆除 | 7,700円 |
ウイルス対策ソフト設定 | 2,600円 |
無線LANセキュリティ設定 | 5,500円 |
OSセキュリティ・ビルドアップデート作業 | 8,800円 |
システム・アプリケーションメニュー
OSセキュリティ・ビルドアップデート作業 | 8,800円 |
OS初期設定 | 7,700円 |
ユーザーアカウント追加設定 | 2,600円 |
パソコンが正常に動作・起動しない状態からの復旧メニュー | 16,800円 |
リカバリー作業 | 8,800円 |
OSクリーンインストール | 8,800円 |
HDD・SSDのパーティション設定・変更 | 5,280円 |
システムトラブル解決パックメニュー | 13,200円 |
マイクロソフトアカウント設定 | 2,600円 |
アプリケーションインストール・アンインストール | 2,600円 |
ハードウェア関連メニュー
内蔵部品の交換・取り外し | 5,280円 |
ハードウェアトラブル解決 | 13,200円 |
内部クリーニング | 4,400円 |
液晶パネル交換 | 13,200円 |
マザーボード交換 | 13,200円 |
データバックアップ・復旧関連メニュー
正常に起動しないPCからのバックアップ・移行(50GBまで) | 26,400円 |
データバックアップ・移行(50GBまで) | 8,800円 |
データバックアップ・移行データ量追加(50GB) | 5,280円 |
データ復旧(軽度障害) | 16,800円 |
データ復旧(中度障害) | 35,200円 |
データ復旧(重度障害) | 別途お見積り |
周辺機器関連メニュー
家庭用プリンター設定 | 5,280円 |
PC周辺機器接続設定 | 2,600円 |
業務用複合機設定 | 8,800円 |
NAS設定(NAS本体+クライアント1台) | 8,800円 |
NAS設定クライアント1台 | 2,600円 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ接続設定 | 5,280円 |
マルチモニター接続・設定 (6台まで) | 8,800円 |
スマートフォン・タブレット関連メニュー
スマホ・タブレット初期設定 | 5,280円 |
アプリインストール/アンインストール | 2,600円 |
スマホウイルス駆除 | 6,600円 |
写真・電話帳・LINE等データ移行 | 8,800円 |
スマホ・タブレットレッスン60分 | 13,200円 |
IoT機器関連メニュー
スマートスピーカー・ディスプレイ設定 | 5,280円 |
wifi防犯カメラ・見守りカメラ設定 | 5,280円 |
Chromecast・FireTVstick設定 | 5,280円 |
スマート家電設定(エアコン・冷蔵庫・その他家電製品等) | 5,280円 |
IoT機器関連トラブル解決 | 8,800円 |
その他サービスメニュー
パソコン・スマホ・その他機器 レッスン60分 | 13,200円 |
レッスン追加30分 | 6,600円 |
購入代行 | 5,280円 |
簡易トラブル解決メニュー | 7,700円 |
その他、15分程の作業 | 2,600円 |
パソコン等廃棄回収手数料 | 2,600円 |
法人向けサービスメニュー
社内ネットワーク構築作業 | 26,400円 |
社内ネットワーク共有設定 | 17,600円 |
社内NAS設定(NAS本体+クライアント1台) | 17,600円 |
社内NAS設定クライアント1台 | 7,700円 |
UPS設定 | 13,200円 |
社内ネットワークトラブル解決作業 | 17,600円 |
※メニュー内料金は税込価格となります。